Control de Ingresos
Registro de Ingresos
Registro de los pagos de mantenimiento de propietarios.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Dpto/Vivienda | Descripción (opcional) | Año Periodo | Mes Periodo | Monto | Documento de pago | Fecha de pago | Comprobante de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adminplat | 15/06/2025 00:52 | adminplat | 15/06/2025 00:53 | 402 | 2024 | Enero | 222.00 | 01/02/2024 | |||
| 2 | adminplat | 15/06/2025 00:55 | adminplat | 15/06/2025 00:55 | 303 | 2024 | Enero | 271.30 | 08/02/2024 | |||
| 3 | adminplat | 15/06/2025 00:55 | adminplat | 15/06/2025 00:55 | 503 | 2024 | Enero | 237.20 | 09/02/2024 | |||
| 4 | adminplat | 15/06/2025 00:56 | adminplat | 15/06/2025 00:56 | 803 | 2024 | Enero | 222.50 | 09/02/2024 | |||
| 5 | adminplat | 15/06/2025 00:56 | adminplat | 15/06/2025 00:56 | 603 | 2024 | Enero | 217.70 | 11/02/2024 | |||
| 6 | adminplat | 15/06/2025 00:57 | adminplat | 15/06/2025 00:57 | 201 | 2024 | Enero | 266.40 | 12/02/2024 | |||
| 7 | adminplat | 15/06/2025 00:58 | adminplat | 15/06/2025 00:58 | 602 | 2024 | Enero | 423.20 | 12/02/2024 | |||
| 8 | adminplat | 15/06/2025 00:58 | adminplat | 15/06/2025 00:58 | 301 | 2024 | Enero | 232.10 | 14/02/2024 | |||
| 9 | adminplat | 15/06/2025 00:59 | adminplat | 15/06/2025 00:59 | 401 | 2024 | Enero | 227.70 | 17/02/2024 | |||
| 10 | 802 | 2024 | Enero | 247.70 | 17/02/2024 | |||||||
| Dpto/Vivienda | Año Periodo | Mes Periodo | Monto | Fecha de pago | ||||||||
| Total 2,567.80 |